ST45B (ST75B) speictriméadar ais-solais eagair achair
• Speictreascópacht Raman
• Speictreascópacht fhluaraiseachta
• LIBS, tomhas LIFS
• Trealamh cosanta comhshaoil (gás múchán, cáilíocht uisce)
• Meaisín sórtála LED
ST45B | ST75B | ||
brathadóir | cineál | CCD raon ais-solais, | |
picteilíní éifeachtacha | 2048*64 | ||
Méid cille | 14μm*14μm | ||
Limistéar photosensitive | 28.7mm*0.896mm | ||
Paraiméadair optúla | Raon tonnfhad | Saincheaptha sa raon 200nm ~ 1100nm | Saincheaptha sa raon 180nm go 760 nm |
Taifeach optúil | 0.2-2nm | 0.15-2nm | |
Dearadh optúil | Cosán optúil CT siméadrach | ||
fad fócasach | 45mm | 75mm | |
Leithead an scoilte teagmhais | 10μm, 25μm, 50μm (is féidir a shaincheapadh ar iarratas) | ||
Comhéadan optúil teagmhasach | Comhéadan snáthoptaice SMA905, spás saor in aisce | ||
Paraiméadair leictreacha | Am comhtháthú | 1ms-60s | |
Comhéadan aschuir sonraí | USB2.0, UART | ||
ADC doimhneacht giotán | 16 giotán | ||
Soláthar leictreachas | DC4.5 go 5.5V (cineál @ 5V) | ||
Sruth oibriúcháin | <1A | ||
Teocht oibriúcháin | 10°C~40°C | ||
Teocht stórála | -20°C~60°C | ||
Taise oibriúcháin | < 90% RH (neamh-chomhdhlúthúcháin) | ||
Paraiméadair fhisiceacha | méid | <120mm*90mm*50mm | |
meáchan | 220g | 300g |
Tá raon iomlán speictriméadar snáthoptaice ag Jinsp, ó mhionspeictriméadar, speictriméadar cúl-shoilsithe go speictriméadar tarchurtha.Tá éagsúlacht paraiméadair feidhmíochta againn le roghnú as, ar féidir leo freastal ar riachtanais úsáideoirí éagsúla cosúil le cáilíocht uisce, gás múcháin, taighde eolaíoch, etc., agus is féidir leo seirbhísí saincheaptha a sholáthar de réir riachtanas freisin.